بدنه ربات سبک آماده اجرا – RTR
قطعات مورد نیاز
- بدنه
- شاسی
میکروکنترلر آردوینو Arduino Nano
- ttموتور
- ماژول درایور موتور
- سنسور فاصله سنج
- سنسور سرعت سنج

برد آردوینو- نانو
1 عدد

شاسی و بدنه - اسباب بازی
1 عدد

ماژول درایور L298N
1 عدد

tt موتور DC
4 عدد

فاصله سنج- آلتراسونیک
1 عدد

سرعت سنج
1 عدد

oled نمایشگر
1 عدد

LED و مقاومت
1 عدد

تایر
4 عدد
جدول سنسورها و قطعات الکترونیکی نسخه RTR
| مولفه | مشخصات | تعداد | توضیحات |
|---|---|---|---|
| پردازنده مرکزی | STM32F103C8T6 (Cortex-M3) | 1 | پردازنده صنعتی با قابلیت Real-Time Control |
| موتورها | موتور براشلس 3650 (KV 2800) | 2 | گشتاور بالا، مناسب برای بارهای تا 10kg |
| درایور موتور | VESC 6.0 (Field-Oriented Control) | 1 | کنترل دقیق موتورهای براشلس با فیدبک سنسور |
| سنسور GPS | U-blox NEO-6M | 1 | دقت موقعیتیابی: ±2.5m |
| سنسور نوری ToF | VL53L0X | 1 | اندازهگیری فاصله با دقت میلیمتری (تا 2m) |
| مگنتومتر | HMC5883L | 1 | تشخیص جهت مغناطیسی (قطب نما) |
| ماژول ارتباطی | LoRa SX1276 | 1 | ارتباط برد بلند (تا 5km در فضای باز) |
| باتری | LiFePO4 4S (12.8V, 5000mAh) | 1 | زمان کارکرد: ~4 ساعت، چرخه شارژ بالا (2000+ چرخه) |
| مبدل DC-DC | 12V به 5V (3A) | 1 | تثبیت ولتاژ برای قطعات حساس |
| سنسور دمای موتور | DS18B20 | 2 | نظارت بر دمای موتورها (محدوده: -55°C تا +125°C) |
تفاوتهای کلیدی بین سبک (Lite )و آماده اجرا
| ویژگی | سبک (Lite ) | آماده اجرا |
|---|---|---|
| هدف کاربردی | آموزش مبتدی و پروژههای ساده | محیطهای عملیاتی و صنعتی |
| پردازنده | ESP32 (ارتباط بیسیم) | STM32 (پردازش Real-Time) |
| نوع موتور | DC ساده | براشلس با کنترل FOC |
| سنسور ناوبری | اولتراسونیک + IMU | GPS + ToF + مگنتومتر |
| ارتباطات | بلوتوث | LoRa + قابلیت افزودن 4G |
| مصرف انرژی | ~10W | ~50W |
.
جدول مقایسه تجهیزات و سنسورهای RTR_TT و RTR_520
| مولفه | RTR_TT | RTR_520 | تشابهات |
|---|---|---|---|
| پردازنده مرکزی | STM32F405RG (Cortex-M4، 168MHz) | STM32F407VG (Cortex-M4، 180MHz) | هر دو مبتنی بر Cortex-M4 با قابلیت Real-Time |
| موتورها | موتور براشلس 3650 (KV 3200، گشتاور 12Nm) | موتور براشلس 5208 (KV 2600، گشتاور 18Nm) | هر دو از نوع براشلس با کنترل FOC |
| درایور موتور | VESC 6.4 (جریان پیوسته 50A) | ODrive v3.6 (جریان پیوسته 60A) | پشتیبانی از کنترل حلقه بسته و فیدبک سنسور |
| سنسور GPS | U-blox NEO-M9N (دقت ±1.5m با پشتیبانی از GNSS چندگانه) | U-blox ZED-F9P (دقت ±1cm با RTK) | هر دو از برند U-blox با پشتیبانی از موقعیتیابی پیشرفته |
| سنسور نوری | VL53L1X (برد 4m، دقت ±3mm) | TF-Luna LiDAR (برد 8m، دقت ±1cm) | هر دو برای اندازهگیری فاصله با تکنولوژیهای متفاوت |
| سنسور اینرسی (IMU) | BMI088 (6 محوره: شتابسنج + ژیروسکوپ) | ICM-42605 (6 محوره با نویز پایین) | هر دو دارای سنسور 6 محوره برای ناوبری دقیق |
| ماژول ارتباطی | LoRa SX1262 (برد 10km در فضای باز) | 4G LTE Cat-M1 + GNSS | ارتباط بیسیم برای انتقال دادهها، با فناوریهای متفاوت |
| باتری | LiFePO4 4S (12.8V, 6000mAh، زمان کار: 5h) | Li-Ion 6S (22.2V, 8000mAh، زمان کار: 6h) | هر دو از باتریهای با چگالی انرژی بالا استفاده میکنند |
| سنسور دمایی | DS18B20 (محدوده: -55°C تا +125°C) | MAX31855 (پشتیبانی از ترموکوپل نوع K) | نظارت بر دمای موتور و محیط |
| سنسور مجاورت | سنسور مادون قرمز SHARP GP2Y0A21 (برد 10-80cm) | سنسور اولتراسونیک HC-SR04 (برد 2cm-4m) | تشخیص موانع در محدودههای مختلف |
| سیستم خنککنندگی | هیت سینک آلومینیومی + فن 12V | خنککننده مایع با پمپ 24V | جلوگیری از گرمایش بیش از حد در شرایط کاری سخت |
| قابلیت ارتقاء | اسلات توسعه PCIe برای افزودن ماژولهای سفارشی | پورت USB-C + رابط CAN Bus | امکان اتصال تجهیزات جانبی |
توضیحات کلیدی تفاوتها:
موتورها:
RTR_TT: موتورهای 3650 با سرعت بالا (KV 3200) برای کاربردهای سبکتر.
RTR_520: موتورهای 5208 با گشتاور بالاتر (18Nm) برای بارهای سنگینتر.
سنسور نوری:
RTR_TT: از سنسور VL53L1X مبتنی بر زمان پرواز (ToF) استفاده میکند.
RTR_520: مجهز به LiDAR TF-Luna برای دقت بیشتر در محیطهای پیچیده.
موقعیتیابی:
RTR_520 با GPS RTK دقت موقعیتیابی را به ±1cm میرساند، در حالی که RTR_TT از GNSS استاندارد (±1.5m) استفاده میکند.
ارتباطات:
RTR_TT: ارتباط LoRa برای برد بلند در محیطهای باز.
RTR_520: اتصال 4G LTE برای انتقال دادهها در مناطق شهری.
جدول مشخصات قطعات و دستگاههای مورد استفاده در نسخههای مختلف CarBot
| مولفه | سبک(Lite) | دستساز(DIY) | آماده اجرا(RTR) | کامیون RC | چند منظوره(MTV) |
|---|---|---|---|---|---|
| پردازنده مرکزی | Arduino Uno R3 | Raspberry Pi 4 (4GB) | ESP32-WROVER | STM32F407VG | NVIDIA Jetson Nano |
| موتورها | 2x موتور DC 12V (گشتاور 2kg.cm) | 4x موتور پلهای NEMA 17 (گشتاور 4kg.cm) | 2x موتور سروو MG996R (گشتاور 20kg.cm) | 2x موتور براشلس 540 (KV 3000) | 4x موتور BLDC 1kW (کنترلر FOC) |
| درایور موتور | L298N Dual H-Bridge | TMC2209 Stepper Driver | VESC 6.0 | Hobbywing XR8 Pro ESC | ODrive v3.6 |
| سنسورها | – اولتراسونیک HC-SR04 – انکودر چرخ KY-040 | – LiDAR Lite v3 – IMU MPU-6050 – سنسور دمای DS18B20 | – GPS U-blox NEO-M8N – سنسور نوری VL53L0X – مگنتومتر HMC5883L | – ژیروسکوپ ICM-20948 – سنسور ضربه SW-420<br- سنسور شیب ADXL345 | – رادار AWR1843 (77GHz) – دوربین حرارتی FLIR Lepton 3.5 – سنسور گاز MQ-2 |
| باتری | – نوع: Li-Po 2S – ظرفیت: 1500mAh – شارژر: SkyRC S60 | – نوع: Li-Ion 3S – ظرفیت: 3000mAh – شارژر: ISDT Q6 Nano | – نوع: LiFePO4 4S – ظرفیت: 5000mAh – شارژر: HOTA D6 Pro | – نوع: Li-Po 4S – ظرفیت: 6000mAh – شارژر: ToolkitRC M6D | – نوع: Li-S 6S – ظرفیت: 10,000mAh – شارژر: ICharger X12 |
| ماژول ارتباطی | HC-05 بلوتوث | ESP8266 وایفای | LoRa SX1276 | 2.4GHz RX/TX Flysky FS-i6 | – 4G LTE Quectel EC25 – GPS RTK ZED-F9P |
| نمایشگر/اینترفیس | LCD 16×2 کاراکتری | صفحهنمایش 7 اینچ HDMI | OLED 0.96 اینچ SPI | LED وضعیت RGB | صفحهنمایش لمسی 10.1 اینچ |
| سایر قطعات | – رگولاتور 5V LM7805 – مقاومتهای پول-آپ | – مبدل سطح منطقی TXB0108<br- خازنهای فیلتر 100µF | – مبدل DC-DC 12V به 5V – رله 5V | – دیود محافظ 40A<br- خنککننده آبی | – ماژول CAN Bus MCP2515<br- سوئیچ POE |
| دستگاههای مونتاژ | – پرینتر سهبعدی (PLA) – پیچگوشتی ستارهای | – دستگاه برش لیزر (مواد: آلومینیوم 3mm) – هویه 60W | بدون نیاز به ابزار | – آچار آلن متریک – انبردست روکشدار | – پیچگوشتی Torx T15<br- دستگاه جوش نقطهای |
| نرمافزار | Arduino IDE | – ROS Melodic – Python 3.8 | ESP-IDF | Betaflight Configurator | – ROS 2 Galactic – TensorRT |
| مستندات فنی | راهنمای تصویری 10 صفحهای | نقشههای CAD + لیست قطعات (BOM) | دفترچه راهنمای فنی 50 صفحهای | ویدیوهای آموزشی یوتیوب | مستندات API + نقشههای PCB |
توضیحات فنی:
پردازنده مرکزی:
Lite: مناسب برای کنترل ساده با کتابخانههای آردوینو.
MTV: از پردازنده Jetson Nano برای پردازش تصویر و هوش مصنوعی استفاده میشود.
سنسورها:
RC Truck: سنسورهای دینامیکی برای کنترل پایداری در زمینهای ناهموار.
MTV: سنسورهای صنعتی برای محیطهای خطرناک (گاز، دما، تشعشع).
باتری:
RTR: باتری LiFePO4 با طول عمر بالا (بیش از 2000 چرخه شارژ).
MTV: باتری Li-S با چگالی انرژی بالا برای ماموریتهای 8 ساعته.
دستگاههای مونتاژ:
DIY: نیاز به تجهیزات پیشرفته مانند برش لیزری و هویه صنعتی.
RC Truck: ابزار عمومی مکانیکی برای تنظیم سیستم تعلیق.
نرمافزار:
DIY: پشتیبانی از ROS برای توسعه الگوریتمهای پیچیده.
MTV: استفاده از TensorRT برای بهینهسازی مدلهای یادگیری عمیق.
برای تغییر این متن بر روی دکمه ویرایش کلیک کنید. لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ و با استفاده از طراحان گرافیک است.
